<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smailing Studio</title>
	<atom:link href="http://www.smailing.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smailing.es</link>
	<description>Mi propio laboratorio de sonrisas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 14:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hard Times</title>
		<link>http://www.smailing.es/2010/08/19/hard-times/</link>
		<comments>http://www.smailing.es/2010/08/19/hard-times/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smailing Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[friki]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Times]]></category>
		<category><![CDATA[los simpsons]]></category>
		<category><![CDATA[matt groening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smailing.es/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[No estaba en mis planes publicar una entrada tan pronto hasta que terminara de hacer unos cuantos cambios en la página pero al ver este anuncio no pude evitar mi vena friki, los simpsons serán mi perdición. Lo que tampoco puedo evitar pensar qué le pasa a Matt Groening, primero una horrible película y luego...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EnUKurl7Fog?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="385" src="http://www.youtube.com/v/EnUKurl7Fog?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>No estaba en mis planes publicar una entrada tan pronto hasta que terminara de hacer unos cuantos cambios en la página pero al ver este anuncio no pude evitar mi vena friki, los simpsons serán mi perdición. Lo que tampoco puedo evitar pensar qué le pasa a Matt Groening, primero una horrible película y luego un anuncio para la coca cola&#8230; Solo dios sabe qué será lo próximo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smailing.es/2010/08/19/hard-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorillaz: Journey to Plastic Beach</title>
		<link>http://www.smailing.es/2010/07/03/gorillaz-journey-to-plastic-beach/</link>
		<comments>http://www.smailing.es/2010/07/03/gorillaz-journey-to-plastic-beach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smailing Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[gorillaz]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic Beach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smailing.es/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Hacía mucho tiempo que no sabía de Gorillaz, vale que este vídeo salió hace ya un año pero apenas lo acabo de ver. Es un corto de 15 minutos de promoción para su nueva gira! Me ha dejado hasta intrigado&#8230; ya sabéis, por lo de Noodles, bueno, no os lo estropeo véanlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MypXWl_uBCU&amp;hl=en_US&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="385" src="http://www.youtube.com/v/MypXWl_uBCU&amp;hl=en_US&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Hacía mucho tiempo que no sabía de Gorillaz, vale que este vídeo salió hace ya un año pero apenas lo acabo de ver. Es un corto de 15 minutos de promoción para su nueva gira! Me ha dejado hasta intrigado&#8230; ya sabéis, por lo de Noodles, bueno, no os lo estropeo véanlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smailing.es/2010/07/03/gorillaz-journey-to-plastic-beach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergio Moctezuma</title>
		<link>http://www.smailing.es/2010/06/28/sergio-moctezuma/</link>
		<comments>http://www.smailing.es/2010/06/28/sergio-moctezuma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smailing Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[lettering]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Moctezuma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smailing.es/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Sergio Moctezuma Después dos meses desaparecido os presento a Sergio Moctezuma, este misterioso diseñador  tiene muy poca información por la web, pero por lo poco que hay ha demostrado que es todo un crack. Aunque solo puedo deducir que es Mexicano por el nombre, lo que sí es seguro es que hablamos de un diseñador...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_315" class="wp-caption aligncenter" style="width: 482px"><a rel="attachment wp-att-315" href="http://www.smailing.es/2010/06/28/sergio-moctezuma/cgw_g115-clintposter-mm-psd/"><img class="size-full wp-image-315" title="SMoctezuma.jpg" src="http://www.smailing.es/wp-content/uploads/2010/06/Sergio-Moctezuma.jpg" alt="Setgio Moctezuma" width="472" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Ilustración por Sergio Moctezuma</p></div>
<dd class="wp-caption-dd">Sergio Moctezuma</dd>
<p>Después dos meses desaparecido os presento a Sergio Moctezuma, este misterioso diseñador  tiene muy poca información por la web, pero por lo poco que hay ha demostrado que es todo un crack. Aunque solo puedo deducir que es Mexicano por el nombre, lo que sí es seguro es que hablamos de un diseñador integral y aunque lo que más me gusta es su dominio del lettering y la ilustración, podréis ver en su <a title="Página Oficial Sergio Moctezuma" href="http://www.moctezumacreative.com/" target="_blank">página web oficial</a> que tiene buenos trabajos de interacción y diseño web.</p>
<p>No he podido encontrar mucha más información de Sergio Moctezuma, más que un par de posts de bloggers que igual que yo se han quedado gratamente sorprendidos.</p>
<p><a title="Sobre Sergio Moctezuma" href="http://nfgraphics.com/sergio-moctezuma/">Sergio Moctezuma en Nice Fucking Graphics</a></p>
<p><a title="Sobre Sergio Moctezuma" href="http://fenixdomare.blogspot.com/2009/04/sergio-moctezuma.html">Sergio Moctezuma en Fenix do mare</a></p>
<p><a title="Sobre Sergio Moctezuma" href="http://www.adventuregraphs.com/?p=7058" target="_blank">Sergio Moctezuma en AdventureGraphs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smailing.es/2010/06/28/sergio-moctezuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh africa</title>
		<link>http://www.smailing.es/2010/05/02/oh-africa/</link>
		<comments>http://www.smailing.es/2010/05/02/oh-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 16:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smailing Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smailing.es/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Me parece que los productores de este anuncio se han quedado tanto con nosotros como los africanos con el equipo. Me pregunto porqué a pesar de que los anuncios de pepsi suelen ser buenos y la inversión en publicidad es grande, nunca podrá llegar a la altura y difusión de coca-cola. De lo que estoy...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="auto" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/eQmu48sZohc&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="auto" src="http://www.youtube.com/v/eQmu48sZohc&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Me parece que los productores de este anuncio se han quedado tanto con nosotros como los africanos con el equipo. Me pregunto porqué a pesar de que los anuncios de pepsi suelen ser buenos y la inversión en publicidad es grande, nunca podrá llegar a la altura y difusión de coca-cola. De lo que estoy seguro es que con el nuevo logotipo no van por buen camino.</p>
<p>Podeis seguir un buen debate del nuevo logotipo de pepsi en <a title="Debate Logo de Pepsi" href="http://foroalfa.org/es/debate/5/Pepsi__mejor_o_peor">Foroalfa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smailing.es/2010/05/02/oh-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The World of 100</title>
		<link>http://www.smailing.es/2010/05/01/the-world-of-100/</link>
		<comments>http://www.smailing.es/2010/05/01/the-world-of-100/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smailing Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[communication design]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrador]]></category>
		<category><![CDATA[red dot award]]></category>
		<category><![CDATA[Toby Ng Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smailing.es/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[The world of 100 es un proyecto de Toby Ng Design. Consiste en una colección de infográficos sobre una muestra de 100 individuos. El resultado son unas ilustraciones muy divertidas en la que cada componente de la ilustración nos aporta una información, sea conceptual o estadística. El proyecto fue premiado por: red dot award: communication...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.toby-ng.com/graphic-design/the-world-of-100/"><img title="The world of 100" src="http://www.toby-ng.com/files/gimgs/37_the-world-of-1001.jpg" alt="Infografía" width="450" /></a><p class="wp-caption-text">Toby Ng Design</p></div>
<p><a title="The World of 100" href="http://www.toby-ng.com/graphic-design/the-world-of-100/">The world of 100</a> es un proyecto de Toby Ng Design. Consiste en una colección de infográficos sobre una muestra de 100 individuos. El resultado son unas ilustraciones muy divertidas en la que cada componente de la ilustración nos aporta una información, sea conceptual o estadística.</p>
<p>El proyecto fue premiado por:<em><a title="Red dot award" href="http://de.red-dot.org/3372+M58b986d6c40.html" target="_blank"> red dot award: communication design 2009</a><br />
</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smailing.es/2010/05/01/the-world-of-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brother can you spare a dime</title>
		<link>http://www.smailing.es/2010/05/01/brother-can-you-spare-a-dime/</link>
		<comments>http://www.smailing.es/2010/05/01/brother-can-you-spare-a-dime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 22:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smailing Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Sociología y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[bing crosby]]></category>
		<category><![CDATA[Buddy]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[occidente]]></category>
		<category><![CDATA[rudy vallee]]></category>
		<category><![CDATA[yip harburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smailing.es/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Letra de la canción Estuve escuchando esta canción que como siempre siempre me conmueve mucho así que quise compartir con ustedes un poco de su historia. Se trata de una de las canciones más famosas de la depresión del 1931, escrita por Yip Harburg y compuesta por Jay Gorney.  Trata de un hombre que después...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/eih67rlGNhU&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/eih67rlGNhU&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a title="Brother can you spare a dime" href="http://www.lyricsfreak.com/g/george+michael/brother+can+you+spare+a+dime_20059339.html" target="_blank">Letra de la canción</a></p>
<p>Estuve escuchando esta canción que como siempre siempre me conmueve mucho así que quise compartir con ustedes un poco de su historia.</p>
<p>Se trata de una de las canciones más famosas de la <a title="Crisis del 1929" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Crack_del_29" target="_blank">depresión del 1931</a>, escrita por <a title="Yip Harburg" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Yip_Harburg">Yip Harburg</a> y compuesta por <a title="Jay Gorney" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Gorney" target="_blank">Jay Gorney</a>.  Trata de un hombre que después de haber ayudado al crecimiento del país en la primera guerra mundial, de luchar por su patria y convertirse en el ejemplo productivo ayudó a Estados Unidos a levantarse como potencia se ve en la calle desamparado y haciendo la cola para esperar por un trozo de pan.</p>
<p>En las primeras versiones de esta canción, las de<a title="Bing Crosby" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bing_Crosby" target="_blank"> Bing Crosby</a> y <a title="Rudy Vallee" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rudy_Vallee" target="_blank">Rudy Vallee</a>, se percibe la melancolía de <strong>un hombre que exige una explicación</strong>, un hombre engañado por toda la propaganda patriótica de la que nuestros amigos Norteamericanos se conocen como expertos.</p>
<p>No puedo evitar hacer un paralelismo con la crisis actual. Hace un par de años también<strong> &#8220;luchamos&#8221; nuestra propia guerra</strong> contra un supuesto&#8221;terrorismo islámico&#8221;.  Lo digo en primera persona porque era una guerra que involucró todo occidente. Aunque estemos de acuerdo o no con los motivos que lo impulsaban y la manera en que se actuó y se sigue actuando, ya que no ha acabado porque os recuerdo que por más que se haya reducido la repercusión mediática, no quiere decir que no exista.</p>
<p>Hace unos años también <strong>construimos rascacielos</strong> y grandes complejos urbanístico, que nos acercaban a una Barcelona moderna y tolerante, llena de oportunidades de integración con la única condición de <em>donar corda al catalá.</em> Donde se habrá ido toda esa tolerancia e integración? Y todas esas casas construidas? Todos los planes de inversión?</p>
<p>Hace unos años <strong>construimos un ferrocarril</strong>. Que nunca pasó por el litoral.</p>
<p>Ahora no esperamos una pensión de guerra pero esperamos con miles de <strong>desempleados en la cola del paro</strong>, los que aún les queda paro. Cuanto tardaremos en salir de esta situación?  Cuantas  veces cometeremos los mismos errores durante la historia?</p>
<p>Buddy, can you spare a dime?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smailing.es/2010/05/01/brother-can-you-spare-a-dime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>technorati</title>
		<link>http://www.smailing.es/2010/04/28/technorati/</link>
		<comments>http://www.smailing.es/2010/04/28/technorati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smailing Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smailing.es/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[AJNWZPR7CXNE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AJNWZPR7CXNE </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smailing.es/2010/04/28/technorati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de las imágenes</title>
		<link>http://www.smailing.es/2010/04/19/el-poder-de-las-imagenes/</link>
		<comments>http://www.smailing.es/2010/04/19/el-poder-de-las-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smailing Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociología y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[getty images]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan klein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smailing.es/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[En la primera parte de este vídeo Jonathan Klein, el creador de Getty Images (uno de los bancos de imágenes más grandes en la web) nos invita a una reflexión sobre la difusión de la imagen. Las grandes fotografías que han cambiado nuestra historia, muchas imágenes las recordareis de inmediato, otras os transportarán al épocas significativas, pero espero que al menos unas cuantas no os dejen indiferentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="youtube-video"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/y6MC4iXhT6I&amp;feature=youtube_gdata" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/y6MC4iXhT6I&amp;feature=youtube_gdata" wmode="transparent"></embed></object></div>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Klein_%28Getty_Images%29"><strong>Jonathan Klein</strong>:</a> Photos that changed the world</p>
<p>En la primera parte de este vídeo<strong> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Klein_%28Getty_Images%29">Jonathan Klein</a></strong>, el creador de <strong><a href="http://www.gettyimages.es">Getty Images</a></strong> (uno de los bancos de imágenes más grandes en la web) nos invita a una reflexión sobre la difusión de la imagen. Las grandes fotografías que han cambiado nuestra historia, muchas imágenes las recordareis de inmediato, otras os transportarán al épocas significativas, pero espero que al menos unas cuantas no os dejen indiferentes.</p>
<p>Es preocupante la capacidad que tenemos muchas veces de presenciar imágenes agresivas y no inmutarnos, nos hemos adaptado de tal manera a imágenes insólitas y violentas que muchas veces no nos quita ni la concentración. Curiosamente viviendo en una generación pacífica para la cultura occidental.</p>
<p>Pese a la reflexión y el discurso propagandístico, con un gran tono de preocupación, me parece parece paradójico que venga precisamente de un gran stock de fotografías Aeropuerto, cómo diría <strong><a href="http://valentinroma.org/">Valentín Roma</a></strong> (profesor de Ética en <strong>Elisava</strong>). El aeropuerto es un espacio vacío, donde circulan al día miles de personas pero sin ninguna identidad en concreto, lo que sucede en esa imagen puede estar sucediendo en cualquier parte del mundo y las personas que aparecen son absolutamente anónimas.</p>
<p>Aunque si algo queda claro en esta pequeña presentación es que ninguna imagen es inocente, de ahí la gran responsabilidad que cae sobre los hombros de cualquier diseñador o artista que se dedique al proceso, creación o manipulación de la imagen. Una vez conocí un fotógrafo muy famoso, que por respeto no diré el nombre, que decía que cómo puedan ser interpretar el espectador su fotografía, no era su responsabilidad. Claro está de que a partir de ese momento perdí todo el respeto que le tenía.</p>
<p> </p>
<p>Technorati:<strong> AJNWZPR7CXNE</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smailing.es/2010/04/19/el-poder-de-las-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Creative Suite 5 launch event</title>
		<link>http://www.smailing.es/2010/04/13/adobe-creative-suite-5-launch-event/</link>
		<comments>http://www.smailing.es/2010/04/13/adobe-creative-suite-5-launch-event/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smailing Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[adobe creative suite]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[launch event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smailing.es/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Se que muchos llevamos semanas en ascuas esperando el CS5&#8230; ha acabado la cuenta atrás y nos presentan lo mejor de los nuevos avances de este paquete. El vídeo dura una hora pero podéis navegar por la barra de reproducción porque está dividida por temas.. hasta en eso son geniales nuestros amigos de adobe. Aveces...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_196" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://cs5launch.adobe.com/?promoid=FDKBR"><img class="size-full wp-image-196   " title="Adobe suite cs5" src="http://www.smailing.es/wp-content/uploads/2010/04/cs5-copia.jpg" alt="Nuevo pack de adobe" width="450" /></a><p class="wp-caption-text">Video de lanzamiento de adobe cs5.</p></div>
<p>Se que muchos llevamos semanas en ascuas esperando el CS5&#8230; ha acabado la cuenta atrás y nos presentan lo mejor de los nuevos avances de este paquete. El vídeo dura una hora pero podéis navegar por la barra de reproducción porque está dividida por temas.. hasta en eso son geniales nuestros amigos de adobe. Aveces me da mucho miedo lo impresionante que son.</p>
<p>A los que aún no hayan probado el CS4.. ya se les está yendo el carro.</p>
<p><a href="http://cs5launch.adobe.com/?promoid=FDKBR">Adobe Suite cs5 launch event</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smailing.es/2010/04/13/adobe-creative-suite-5-launch-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Paukner</title>
		<link>http://www.smailing.es/2010/04/06/michael-paukner/</link>
		<comments>http://www.smailing.es/2010/04/06/michael-paukner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smailing Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[40fakes]]></category>
		<category><![CDATA[chichen itza]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smailing.es/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Os invito a ver el flickr de Michael Paukner, lleno de carteles infográficos alucinantes, todos con una historia descriptiva bastante interesante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 364px"><a href="http://www.flickr.com/photos/michaelpaukner/4447518167/"><img title="Pirámide de kukulkan" src="http://farm5.static.flickr.com/4048/4447518167_b50e2df8a5.jpg" alt="Pirámide de kukulkan" width="354" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Infografía de Michael Paukner</p></div>
<p>Os invito a ver el <a title="Flickr de Muchael Paukner" href="http://www.flickr.com/photos/michaelpaukner" target="_blank">flickr de Michael Paukner</a>, lleno de carteles infográficos alucinantes, todos con una historia descriptiva bastante interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smailing.es/2010/04/06/michael-paukner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
